Тарифы на грузоперевозки по Москве и Московской области (в рублях, с НДС)
Тарифы действуют с 01.08.2024
Для клиентов с постоянным объемом заказов по дополнительному запросу будут действовать скидки до 30.09.2024
Тип автомобиля |
Грузоподъемность и объем кузова | Тип кузова | Минимальная стоимость в пределах МКАД | Цена дополнит. часа | Цена экспедирования | Цена 1 км пробега за МКАД* и ЦКАД*** | Въезды по пропускам | |||
Часы работы + 1 час подачи | Цена | СК | ТТК | МКАД** | ||||||
Hyundai Porter или аналог | до 1 т., 4 м3 | цельнометалл. | 4+1 | 4850 | 970 | 970 | 33 | --- | --- | --- |
до 1 т., 4 м4 | рефрижератор | 6+1 | 9700 | 1380 | 1380 | 45 | --- | --- | --- | |
"Газель" или аналог | до 1,5 т., 10 м3 | цельнометалл. или тент | 4+1 | 4850 | 970 | 970 | 33 | 970 | 970 | --- |
до 2 т., 18 м3 | удлиненный цельнометалл. или тент | 5+1 | 6730 | 1120 | 1120 | 36 | 1120 | 1120 | --- | |
до 1,5 т. | бортовой открытый | 5+1 | 6530 | 1080 | 1080 | 40 | 1080 | 1080 | --- | |
до 1,5 т., 10 м3 | рефрижератор | 6+1 | 9930 | 1400 | 1400 | 45 | 1400 | 1400 | --- | |
3-тонник | до 3 т., 18 м3 | цельнометалл. или тент | 5+1 | 7590 | 1260 | 1260 | 41 | 1260 | 1260 | --- |
до 3 т. | бортовой открытый | 6+1 | 9625 | 1375 | 1375 | 46 | 1375 | 1375 | --- | |
до 3 т., 18 м3 | рефрижератор | 7+1 | 12800 | 1600 | 1600 | 51 | 1600 | 1600 | --- | |
5-тонник | до 5 т., до 30 м3 | цельнометалл. или тент | 7+1 | 13000 | 1450 | 1450 | 47 | 1450 | 1450 | --- |
до 5 т. | бортовой открытый | 7+1 | 13860 | 1540 | 1540 | 48 | 1540 | 1540 | --- | |
до 5 т., 30 м3 | рефрижератор | 7+1 | 15350 | 1700 | 1700 | 60 | 1700 | 1700 | --- | |
10-тонник | до 10 т., 40 м3 | цельнометалл. или тент | 8+1 | 14350 | 1590 | 1590 | 51 | 1590 | 1590 | --- |
до 10 т. | бортовой открытый | 7+1 | 17325 | 1925 | 1925 | 56 | 1925 | 1925 | --- | |
до 10 т., 40 м3 | рефрижератор | 8+1 | 17325 | 1925 | 1925 | 77 | 1925 | 1925 | --- | |
20-тонник | до 20 т., 82 м3 | цельнометалл. или тент | 8+1 | 18300 | 2030 | 2030 | 63 | 2030 | 2030 | 2030 |
до 20 т. | бортовой открытый | 7+1 | 22770 | 2530 | 2530 | 69 | 2530 | 2530 | 2530 | |
до 20 т., 82 м3 | рефрижератор | 8+1 | 24750 | 2750 | 2750 | 83 | 2750 | 2750 | 2750 | |
Растентовка: боковая - 1 час работы, верхняя - 1,5 часа, полная - 2 часа. |
* При выезде за МКАД пробег автомобиля считается и оплачивает в оба конца.
** Оплачивается при въезде в пределы МКАД с 06.00 до 22.00
*** При использовании ЦКАД дополнительно оплачивается тариф от 4,5 руб./км. Если Вы не хотите, чтобы водитель использовал данную дорогу, то, при оформлении заявки на перевозку грузов, где предполагается проезд по ЦКАД, необходимо указать это обстоятельство в разделе "Дополнительная информация".
1. Автомашина используется неограниченное количество времени.
2. Цена включает НДС 20%.
3. Для перевозки груза должны быть оформлены сопроводительные документы, товарная и/или товарно-транспортная накладная, счет-фактура (с номером ГТД, если товар импортный), а также сертификат, если товар подлежит обязательной сертификации.
Внимание! Внутритарный пересчет груза производится из расчета 7 р./шт.
Тарифы не являются публичной офертой.
Оставьте свой комментарий или отзыв...
Оставить комментарий от имени гостя