Вдоставке!
  • +7 (495) 510-15-11 | mail@vdostavke.com
  • Главная
  • Услуги
  • Тарифы
    • Грузоперевозки по Москве
    • Грузоперевозки по России фурами
    • Сборный груз по России
    • Сборный груз - Таможенный союз
  • Контакты
  • Главная /
  • Тарифы /
  • Сборный груз по России

Тарифы на доставку сборных грузов по России (включая Таможенный союз)

Цены указаны при отправке из Москвы от терминала компании "Вдоставке" до терминала в городе назначения. НДС 20% включен.

Пункт назначения Фиксированные тарифы Стоимость, руб./кг
При общем весе груза (кг)
Стоимость, руб./м³
При общем объеме груза (м³)
до 5кг
до 0,03м³
до 20кг
до 0,1м³
до 40кг
до 0,19м³
от 3000 2000-2999 1000-1999 500-999 200-499 100-199 41-99 от 15 10-14,9 5-9,9 3-4,9 1-2,9 0,2-0,99
 Абакан 414 594 941 23,5 23,6 24,3 24,9 25,8 27,8 28,8 5701 5779 5869 6070 6586 7146
 Адлер 314 403 694 13,6 14,0 14,6 14,8 15,1 15,2 15,9 3427 3573 3640 3707 3718 3864
 Актау 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 18032 18200 19421 21414 23240 27014
 Актобе 4 1725 1646 1635 27,7 29,7 31,1 34,5 36,8 40,8 49,6 7056 7437 7784 8243 9374 10797
 Алматы 650 717 1254 29,1 29,5 30,4 31,4 32,1 33,6 35,1 6339 6496 6742 6978 7067 7470
 Альметьевск 414 414 515 10,4 10,8 10,9 11,3 11,4 12,3 12,7 2934 3046 3136 3304 3371 3438
 Анапа 358 482 829 14,8 15,5 16,6 16,9 17,2 17,4 18,0 3886 3954 4110 4200 4211 4323
 Ангарск 448 638 1064 26,8 27,2 27,7 28,3 29,2 30,2 30,9 6003 6205 6149 6238 6328 6283
 Ангарский 4 68813 68813 68813 78,0 84,7 100,2 146,2 265,9 489,2 1330,7 19466 20328 23106 30800 51531 227494
 Армавир 314 493 560 11,6 11,9 12,1 12,4 12,8 13,3 13,7 2778 2878 3080 3114 3147 3315
 Архангельск 4 2072 2072 2072 22,6 25,8 27,7 28,7 31,2 33,5 56,1 5667 6037 6664 7470 8075 11077
 Астрахань 370 504 560 12,2 12,4 12,7 12,9 13,3 13,9 14,2 2867 2890 3013 3024 3136 3259
 Атырау 4 2038 1960 1949 38,3 40,7 42,6 46,6 49,2 53,2 61,2 9666 10125 10584 11155 12365 13642
 Ачинск 616 840 1098 24,0 24,5 26,0 26,2 26,7 26,9 27,3 5925 6037 6138 6238 6339 6541
 Балаково 403 482 616 12,9 13,1 13,4 13,8 14,2 14,8 15,1 3158 3214 3237 3349 3450 3506
 Барнаул 392 526 930 19,7 20,2 20,5 21,1 21,7 22,5 24,9 4906 4962 4917 4939 5018 5544
 Белгород 314 381 392 9,4 9,5 9,7 10,1 10,4 10,8 11,0 2106 2173 2296 2352 2363 2453
 Бийск 414 594 840 21,6 20,9 22,7 23,2 23,9 23,5 24,1 5074 5141 5331 5522 5701 5802
 Бикин 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Биробиджан 4 2498 2509 2520 41,6 41,7 41,8 42,0 42,1 42,2 44,1 8747 8758 8770 8781 8792 9195
 Бишкек 1176 1512 2162 32,1 33,0 34,5 35,7 36,7 38,2 38,8 6978 7269 7235 7582 7773 7885
 Благовещенск 582 795 997 31,8 32,4 33,0 33,7 34,9 36,2 38,1 7896 7907 7974 8008 8030 8154
 Братск 414 594 907 24,5 25,0 25,3 26,1 26,9 27,9 28,6 5858 6216 6238 6339 6810 7157
 Брянск 560 560 560 9,2 9,4 9,5 10,0 10,3 10,6 10,8 2296 2296 2352 2464 2498 2610
 Ванино 4 7022 7022 7022 33,0 33,7 35,2 38,0 50,7 64,6 113,5 8266 8344 8590 9128 11088 22266
 Великий Новгород 414 482 493 8,5 8,7 8,8 9,5 9,4 9,9 10,6 2083 2128 2195 2251 2296 2374
 Великий Устюг 4 1008 1008 1008 18,5 19,4 19,8 21,4 22,7 25,8 31,9 4816 4906 5018 5242 5914 6451
 Владивосток 549 840 1478 34,8 35,5 36,1 37,0 38,2 37,6 38,8 9139 9184 9229 9173 9307 9296
 Владикавказ 358 459 594 11,5 11,6 11,9 12,3 12,7 13,2 13,9 2755 2733 2755 2890 2901 2968
 Владимир 325 448 448 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 9,0 9,2 1781 1781 1837 1893 1960 1982
 Волгоград 336 392 448 11,2 11,4 11,6 12,0 12,4 12,8 13,1 2643 2666 2744 2800 2822 3046
 Волгодонск 4 1210 1210 1210 36,1 37,0 38,0 38,3 40,5 42,6 47,8 9016 9128 9374 9520 9867 11312
 Волжский 414 482 515 11,2 11,4 11,6 12,0 12,4 12,8 13,1 2643 2677 2688 2755 2834 2979
 Вологда 403 493 571 9,0 9,5 9,3 9,5 9,9 10,2 11,1 1938 2050 2128 2218 2296 2363
 Воркута 4 7683 8008 8411 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 12085 12085 12085 12085 12085 12085
 Воронеж 325 392 504 9,1 9,2 9,4 9,6 10,0 10,3 10,5 2094 2162 2195 2251 2408 2464
 Вяземский 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Геленджик 358 482 851 14,3 14,7 16,4 16,7 16,8 16,9 17,0 3226 3472 3662 3752 3730 3774
 Гомель 616 829 1075 12,1 13,0 14,0 15,7 18,4 19,7 21,4 2464 2867 3114 3763 5040 5645
 Грозный 403 538 616 14,2 14,4 14,9 15,6 16,0 16,2 16,6 3259 3304 3405 3562 3662 3730
 Губкинский 4 6070 6541 7146 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 12589 12589 12589 12589 12589 12589
 Дальнереченск 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Демьянка 4 34530 34530 34530 46,0 50,4 61,5 82,7 144,3 252,0 669,3 11502 12051 13989 18021 28392 115170
 Дзержинск 358 459 459 8,7 8,8 9,1 9,3 9,6 10,1 10,3 2005 2061 2106 2173 2285 2341
 Дядин 4 33947 33947 33947 20,9 26,7 31,6 54,2 113,5 224,9 648,6 5230 5947 7269 10730 20955 109178
 Евпатория 414 515 862 18,0 18,8 19,4 20,3 20,7 21,5 22,0 4424 4547 4838 4973 5006 5264
 Екатеринбург 358 392 627 13,8 14,0 14,3 14,7 15,3 16,2 17,0 3326 3416 3461 3562 3741 3797
 Елизово 4 2184 2184 2184 41,4 41,7 45,9 46,1 46,6 47,8 56,0 12488 12611 13014 13541 14224 14885
 Ереван 874 1691 2979 50,3 50,4 50,6 50,6 50,8 51,1 51,2 11256 11514 11659 11558 11502 11682
 Забайкальск 1221 1770 2912 38,3 39,9 42,2 43,0 46,1 45,7 49,8 7616 8120 8579 8702 9341 10114
 Зеленоград 157 235 437 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,9 7,3 1266 1299 1333 1366 1389 1467
 Иваново 336 381 392 8,4 8,6 8,7 9,1 9,3 9,7 10,0 1893 1926 2038 2083 2072 2206
 Ижевск 336 470 526 11,3 11,4 11,6 12,0 12,3 12,9 14,0 2632 2733 2778 2878 3013 3170
 Инта 4 5712 6003 6283 70,9 95,1 97,7 126,3 153,1 153,3 153,4 13350 13362 15613 16722 16822 21549
 Иркутск 358 594 930 24,3 24,8 25,2 25,9 26,7 27,7 28,3 5902 6014 6294 6541 6754 6854
 Йошкар-Ола 358 414 459 10,1 10,2 10,4 10,8 11,2 11,5 12,2 2296 2352 2442 2542 2632 2811
 Казань 336 392 493 10,5 10,6 10,9 11,2 11,5 12,0 12,3 2486 2565 2688 2733 2901 3080
 Калининград 498 661 806 13,7 14,3 15,2 16,1 17,0 17,9 18,5 3136 3360 3584 3808 4032 4256
 Калуга 302 403 403 8,4 8,4 8,5 8,8 9,6 9,5 10,8 1803 1859 2184 2195 2240 2318
 Каменск-Уральский 414 493 739 14,7 14,8 15,1 15,2 15,5 15,8 16,1 3674 3718 3752 3830 3942 4032
 Караганда 728 941 1299 21,1 23,5 24,4 25,6 27,2 28,6 29,1 4435 4984 5309 5398 5757 6306
 Кемерово 403 560 874 20,0 20,4 20,7 21,3 22,1 22,8 23,4 5074 5163 5320 5398 5611 5746
 Керчь 370 493 851 16,1 16,4 16,7 16,9 17,6 17,8 18,1 4054 4144 4189 4323 4390 4547
 Киров 336 437 515 11,1 11,4 11,9 12,2 12,5 13,0 13,3 2576 2554 2643 2789 2822 2901
 Комсомольск-на-Амуре 806 862 1478 31,5 31,9 32,7 33,6 34,6 36,1 37,7 7246 7538 7829 8098 8389 8691
 Кореновск 302 414 526 10,8 10,8 11,2 11,5 11,8 12,0 12,1 2610 2722 2890 2890 2990 3114
 Костанай 672 1120 1299 18,8 20,2 21,4 24,4 26,4 28,3 28,4 4917 5141 5522 5981 6070 6462
 Кострома 381 470 470 8,8 9,0 9,2 9,4 9,7 10,2 10,4 1994 2061 2061 2061 2162 2307
 Котлас 4 1008 1008 1008 18,5 19,4 19,8 21,4 22,7 25,8 31,9 4816 4906 5018 5242 5914 6451
 Краснодар 325 392 515 12,2 12,4 12,7 13,0 13,4 14,0 14,3 2845 2923 3002 3069 3226 3304
 Красноярск 358 594 930 21,4 21,8 22,3 23,0 23,6 24,5 25,2 5074 5186 5365 5309 5488 5678
 Кропоткин 314 448 560 14,2 14,4 14,7 15,0 15,3 15,8 16,1 3136 3226 3394 3472 3517 3730
 Курган 370 482 728 15,0 15,2 15,6 15,9 16,5 17,1 17,5 3517 3595 3797 3886 3909 3942
 Курск 325 392 504 9,4 9,5 9,7 10,1 10,4 10,8 11,0 2229 2296 2296 2374 2374 2520
 Кызыл 4 1725 1725 1725 39,9 40,5 40,8 42,1 43,5 46,3 52,3 10046 10091 10170 10349 10987 11446
 Кызылорда 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 18032 18200 19421 21414 23240 27014
 Лабытнанги 4 8546 8904 9374 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 13586 13586 13586 13586 13586 13586
 Лесозаводск 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Липецк 347 437 459 9,0 9,1 9,3 9,5 9,9 10,2 10,5 2072 2128 2173 2206 2240 2341
 Лучегорск 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Магадан 4 2811 3562 4514 46,7 47,5 48,2 49,5 51,4 54,7 63,5 14291 14470 14638 14717 14974 16038
 Магнитогорск 403 482 627 13,4 13,7 14,6 15,2 15,7 15,3 15,6 3315 3360 3528 3707 3808 3842
 Майкоп 370 515 683 14,8 15,0 15,2 15,6 15,9 16,5 16,8 3315 3371 3394 3438 3394 3506
 Махачкала 358 515 605 13,2 13,9 14,1 14,3 14,4 14,6 13,9 3125 3102 3214 3371 3483 3506
 Миасс 403 470 694 17,1 17,4 17,7 17,7 18,3 18,6 19,3 3976 4066 4155 4245 4357 4435
 Минск 347 470 683 6,7 7,4 8,4 10,1 12,5 13,4 14,8 1310 1635 1770 2330 3573 4043
 Мурманск 325 437 661 13,3 13,8 14,0 14,4 14,8 15,5 15,7 3192 3293 3315 3349 3528 3573
 Муром 325 437 470 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,5 11,8 2027 2027 2094 2173 2206 2285
 Набережные Челны 358 392 493 10,1 10,3 10,5 10,9 11,2 11,6 12,3 2509 2554 2654 2744 2834 2901
 Нарьян-Мар 1,4 22837 23990 25133 112,4 112,8 113,3 115,2 119,7 121,7 122,3 29579 30061 30789 31506 31618 32088
 Нижневартовск 526 582 896 19,7 20,3 20,5 21,1 21,8 22,6 23,2 4469 4693 4581 5174 5443 5130
 Нижний Бестях 4 10931 10931 10931 105,1 88,6 85,1 94,8 111,2 137,6 221,0 26264 24203 21717 22478 25738 44845
 Нижний Новгород 302 381 392 8,6 8,8 9,0 9,2 9,5 10,0 10,2 2027 2050 2117 2195 2296 2318
 Нижний Тагил 358 482 638 14,2 14,6 14,8 15,1 15,6 16,1 16,6 3371 3438 3506 3573 3606 3741
 Николаевск-на-Амуре 4 7022 7022 7022 33,0 33,7 35,2 38,0 50,7 64,6 113,5 8266 8344 8590 9128 11088 22266
 Новодвинск 4 2106 2106 2106 17,5 17,7 18,7 20,2 24,9 29,3 31,4 4603 4704 4816 4973 5488 6160
 Новокузнецк 381 594 874 19,6 20,0 20,4 20,9 22,8 22,5 23,1 4502 4670 4794 4962 5253 5454
 Новороссийск 314 459 526 11,9 12,1 12,3 13,6 14,1 14,3 13,9 2845 2923 2990 3035 3203 3349
 Новосибирск 358 515 829 18,1 18,5 19,9 20,5 22,2 22,5 23,1 4424 4458 4659 4794 5062 5130
 Новочеркасск 358 459 560 11,6 11,9 12,0 12,3 12,5 13,1 13,4 2878 2968 3013 3181 3293 3349
 Новый Уренгой 4 1624 1624 1624 32,6 34,3 34,5 35,5 36,7 39,4 45,4 8266 8546 8624 8781 9632 9755
 Ногинск 358 403 414 4,4 4,5 4,6 4,9 5,4 5,8 6,2 1030 1053 1075 1142 1254 1389
 Ноглики 4 10483 10483 10483 50,0 50,3 51,7 57,0 72,7 107,5 168,6 12499 12544 12768 13597 16218 34530
 Ноябрьск 4 1243 1243 1243 26,5 26,7 27,0 29,3 30,5 33,2 39,5 6507 6709 6787 7280 7795 8333
 Нур-Султан 560 717 1120 23,6 24,0 24,8 25,8 26,5 27,9 30,8 5510 5757 5746 5970 6082 6474
 Нягань 4 1210 1210 1210 28,6 29,2 29,7 30,9 32,1 35,1 41,1 7269 7325 7437 7627 8221 8725
 Омск 392 470 818 17,4 17,7 18,1 18,7 19,2 19,9 20,5 3931 4122 4088 4514 4614 4838
 Орел 414 504 504 8,7 8,8 9,1 9,3 9,6 10,1 10,3 2139 2139 2150 2262 2318 2453
 Оренбург 325 381 594 12,2 13,3 13,9 14,3 14,4 14,8 14,9 2766 2800 3248 3349 3315 3808
 Орск 347 515 627 13,8 14,0 14,3 14,7 15,1 15,6 16,0 3091 3226 3360 3382 3707 3674
 Павлодар 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 16139 16318 17797 19656 21414 25502
 Паратунка 4 12858 12858 12858 94,8 74,3 78,7 91,1 102,9 133,7 245,8 23688 21134 19141 21235 24270 47443
 Пенза 358 437 470 9,6 9,7 10,0 10,2 10,5 11,0 11,2 2262 2330 2408 2486 2554 2643
 Пермь 358 392 526 12,3 12,5 13,4 13,8 14,3 14,1 14,4 2934 3035 3058 3158 3270 3371
 Петрозаводск 381 437 493 10,2 10,3 10,5 10,8 11,1 11,5 11,9 2397 2453 2464 2509 2565 2632
 Петропавловск 616 728 1288 23,9 24,8 25,4 26,3 26,9 27,9 51,9 5936 6048 6160 6328 6384 6440
 Петропавловск-Камчатский 4 3954 3976 4032 34,7 35,3 35,7 36,2 36,7 37,3 37,7 11077 11234 11390 11536 11704 11861
 Печора 4 6866 7246 7728 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 12085 12085 12085 12085 12085 12085
 Подольск 168 269 470 6,7 6,8 6,9 7,2 7,3 7,6 8,1 1400 1422 1467 1512 1534 1602
 Поронайск 4 10483 10483 10483 50,0 50,3 51,7 57,0 72,7 107,5 168,6 12499 12544 12768 13597 16218 34530
 Псков 4 1243 1322 1366 13,7 14,2 14,8 15,1 18,3 18,6 18,9 3214 3293 3416 3539 4178 4256
 Пятигорск 280 392 504 10,6 11,1 11,3 11,6 12,1 12,4 12,8 2486 2565 2621 2699 2710 2856
 Ростов-на-Дону 336 392 482 11,3 11,5 11,8 12,1 12,5 12,9 13,2 2565 2643 2666 2856 2923 3214
 Рыбинск 358 482 493 8,6 8,8 9,0 9,2 9,5 10,0 10,2 2005 2117 2173 2195 2262 2307
 Рязань 280 403 459 9,0 9,1 9,4 9,9 10,1 10,5 10,5 2038 2072 2117 2139 2184 2229
 Салехард 4 11906 12264 12723 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 16946 16946 16946 16946 16946 16946
 Самара 336 392 515 11,2 11,4 11,6 12,0 12,4 12,8 13,1 2587 2722 2834 2901 2968 3013
 Санкт-Петербург 224 470 504 8,3 8,4 9,0 9,2 9,5 9,9 10,1 1982 1982 2016 2150 2195 2262
 Саранск 314 437 470 10,1 10,3 11,3 11,4 11,2 11,6 11,8 2419 2486 2587 2576 2654 2722
 Саратов 381 437 515 10,4 10,6 10,8 11,1 11,5 11,9 12,2 2419 2498 2576 2587 2688 2901
 Севастополь 358 493 784 18,5 18,9 20,4 20,2 20,6 21,4 21,6 4592 4749 4973 4995 5096 5320
 Северобайкальск 4 23352 23352 23352 101,5 107,6 109,0 112,9 117,0 258,9 274,8 25368 26141 27059 27720 28739 66730
 Северодвинск 4 1008 1008 1008 18,3 18,8 19,6 20,6 22,0 24,6 31,7 4760 4782 4984 5130 5925 6418
 Симферополь 358 459 784 18,5 18,8 19,0 19,7 20,4 21,2 21,6 4435 4469 4570 4670 4749 4984
 Славянск-на-Кубани 414 482 571 15,1 15,2 15,2 15,6 16,0 16,1 16,9 3360 3371 3427 3528 3539 3550
 Смоленск 280 437 459 9,1 9,2 9,4 9,6 10,0 10,3 10,5 2005 2072 2206 2251 2307 2442
 Советская Гавань 4 7022 7022 7022 33,0 33,7 35,2 38,0 50,7 64,6 113,5 8266 8344 8590 9128 11088 22266
 Сочи 314 403 683 15,5 16,0 16,4 17,0 17,6 17,9 19,0 3629 3864 3909 3998 4211 4346
 Спасск-Дальний 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Ставрополь 347 437 571 12,9 13,4 13,7 14,0 14,4 15,1 15,7 2811 2901 2934 2946 3069 3214
 Старый Оскол 414 482 515 9,6 9,7 10,0 10,2 10,5 11,0 11,2 2218 2318 2352 2386 2419 2486
 Стерлитамак 325 403 616 13,2 13,4 13,7 14,1 14,6 15,1 15,5 3024 3013 3158 3349 3517 3718
 Сургут 381 515 874 18,9 19,4 20,8 20,3 20,9 21,7 22,3 4626 4670 4726 4894 5006 5197
 Сызрань 336 403 493 10,9 11,2 11,4 11,6 12,0 11,8 12,1 2330 2408 2453 2565 2598 2710
 Сыктывкар 4 840 896 952 17,0 17,9 18,3 19,6 21,1 24,1 30,8 4480 4536 4648 4984 5488 6216
 Таганрог 358 448 470 10,5 10,8 11,2 11,5 12,0 12,3 12,7 2341 2442 2554 2632 2710 2800
 Таежный 4 63291 63291 63291 75,7 81,9 96,4 139,0 248,8 453,5 1224,8 18928 19701 22288 29434 48474 209787
 Тамбов 347 392 493 9,0 9,1 9,3 9,5 9,9 10,2 10,5 2061 2117 2094 2195 2229 2251
 Тара 437 616 1176 24,0 24,2 24,6 25,3 26,0 26,2 27,0 5342 5488 5533 5947 6003 6362
 Тараз 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 16139 16318 17797 19656 21414 25502
 Тверь 314 414 437 8,5 8,7 9,0 9,3 9,3 10,0 10,1 1848 1994 2027 2106 2218 2296
 Темрюк 526 605 728 19,2 19,3 19,4 19,9 20,5 20,6 21,5 4278 4290 4379 4491 4502 4514
 Тольятти 325 403 482 10,8 11,0 11,6 11,4 11,9 12,3 12,7 2610 2621 2733 2733 2800 2822
 Томск 414 594 930 19,8 20,2 20,6 21,1 21,8 22,6 23,2 4805 4838 5018 5118 5477 5589
 Тула 302 403 403 8,1 8,3 8,4 8,6 9,0 9,7 10,1 1781 1826 1870 2027 2162 2341
 Тюмень 403 459 650 14,7 14,8 15,0 15,6 16,8 16,6 16,9 3584 3741 3752 3875 3976 4010
 Улан-Удэ 459 638 1008 28,8 29,6 29,9 30,1 31,2 32,7 33,0 6115 6205 6317 6518 6608 6899
 Ульяновск 358 437 482 10,1 10,3 10,4 10,6 11,0 11,4 11,8 2442 2397 2464 2520 2587 2722
 Урай 1,4 36333 38158 39984 62,3 72,9 82,9 126,8 239,7 424,5 791,3 14571 15400 18077 22758 55003 106210
 Уральск 4 1400 1400 1400 24,6 25,6 26,1 27,8 29,3 32,8 39,8 6328 6440 6552 6776 7526 8378
 Уренгой 4 11222 11222 11222 63,3 78,3 84,1 97,4 114,8 147,1 238,4 9061 9195 9352 9565 9733 9878
 Усинск 4 2878 2878 2878 50,0 51,6 56,7 61,9 65,7 69,6 81,0 12510 12813 14045 14426 17226 18480
 Уссурийск 1994 2240 2778 43,8 44,0 45,5 46,6 47,4 48,5 50,0 10483 10595 10674 10763 10886 11010
 Усть-Илимск 459 896 1456 24,8 25,2 25,5 26,0 27,3 28,8 29,3 6563 6776 6966 7213 7358 7717
 Усть-Каменогорск 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 16139 16318 17797 19656 21414 25502
 Уфа 358 392 526 12,7 12,9 13,1 13,4 14,0 14,4 14,8 2890 2979 3114 3181 3293 3438
 Ухта 4 1120 1120 1120 23,3 24,3 25,0 26,9 28,4 31,7 38,2 5981 6126 6283 6552 7504 7997
 Феодосия 392 493 862 19,5 21,1 21,6 22,4 22,7 24,1 24,8 4760 4850 5107 5230 5275 5544
 Хабаровск 549 840 1366 34,2 34,3 35,4 36,4 37,0 37,9 38,8 8870 8915 8949 8982 9038 9218
 Ханты-Мансийск 4 3461 3651 3808 43,2 44,7 45,5 47,5 48,7 48,9 57,5 9106 9397 9554 9990 10002 10304
 Чебоксары 336 403 493 10,2 10,5 10,6 11,0 11,3 11,8 12,1 2330 2386 2464 2554 2643 2778
 Челябинск 381 437 605 13,7 13,9 14,2 14,7 15,1 15,6 15,9 3293 3293 3349 3528 3517 3629
 Череповец 358 403 504 9,3 9,5 9,6 10,0 10,2 10,6 10,9 2117 2106 2117 2128 2184 2195
 Черкесск 403 616 717 11,1 11,8 12,0 12,4 14,1 14,4 14,7 2419 2565 2576 2643 2744 2811
 Черниговка 3819 4099 4682 52,1 52,5 54,1 55,3 56,3 57,7 59,7 12387 12555 12712 12869 13048 13250
 Чита 549 650 1232 28,2 28,7 31,0 31,8 32,7 32,3 33,0 5936 6104 6283 6294 6821 7482
 Шахты 358 493 493 9,1 9,3 9,4 9,7 10,0 10,5 10,9 2027 2240 2262 2307 2363 2318
 Шымкент 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 16139 16318 17797 19656 21414 25502
 Экибастуз 4 3237 3237 3237 56,0 57,1 59,2 61,8 75,4 80,0 90,0 16139 16318 17797 19656 21414 25502
 Элиста 381 470 750 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,7 14,8 3371 3405 3427 3461 3539 3584
 Энгельс 370 482 515 11,4 11,6 11,9 12,2 12,5 13,0 13,3 2688 2733 2811 2856 2878 3013
 Югорск 4 12454 12454 12454 57,0 69,6 72,6 75,2 91,2 133,3 269,4 14246 15803 17763 18469 20776 50333
 Южно-Сахалинск 594 851 1523 33,0 34,6 36,2 37,6 39,3 40,9 42,4 9946 10002 10069 10114 10181 10259
 Ярославль 336 403 470 8,4 8,4 8,5 8,8 9,1 9,5 9,7 1926 2038 2027 2072 2094 2229

Примечания:

  1. Бесплатная доставка груза до двери получателя;
  2. Бесплатный забор груза от двери отправителя;
  3. Доставка груза по городу не осуществляется;
  4. Возврат документов не осуществляется.

Условия перевозки сборным грузов (правила).

  • Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключенного договора с клиентом. В некоторых случая возможно применение договора публичной оферты, если на момент осуществления перевозки она опубликована на данном сайте.
  • Упаковка: жесткая упаковка (обрешетка) — от 900,00 руб./м³ (минимальная стоимость — 550,00 руб.). Если длина груза равна или более 2,5 м., а ширина и/или высота равна или менее 0,5 м., то стоимость упаковки увеличивается на 30% (минимальная стоимость составит 720,00 руб.).
  • Хранение на складе: бесплатный срок хранения на складе — 3 рабочих дня с момента прибытия груза. Каждый последующий рабочий день хранения на складе — от 200,00 руб./м³ или от 1,00 руб./кг. Минимальная стоимость услуги — 200,00 руб.
  • Прием груза с проверкой внутренних вложений. Стоимость услуги — 5,00 руб. за пересчёт одного внутритарного места.
  • Сортировка груза в соответствии с накладными (без проверки внутренних вложений). Тариф увеличивается на 50%.
  • Негабаритный груз: если длина одной стороны места превышает 4 метра или вес места превышает 1000 кг, то стоимость перевозки негабаритного места увеличивается на 30%; если вес места превышает 2000 кг, стоимость перевозки негабаритного места увеличивается на 50%.
  • Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
  • Объем груза рассчитывается исходя из пропорции: объем груза +10% от объема, необходимого для качественной укладки в транспортное средство. В случае изготовления жесткой упаковки объем груза умножается на коэффициент 1,25. В случае выбора услуги паллет-борт габариты груза (ДхШ) автоматически заменяются на габариты паллет-борта (1,2х0,8), а к фактической высоте груза добавляется 25 см (13 см высота паллет-борта, 12 см на качественную укладку груза).
  • Оформление бланка CMR — от 200,00 руб./шт. Услуга предоставляется только при условии, что отправителем и получателем будет указана компания "Вдоставке" и/или ее партнеры.
  • Услуга "Возврат документов" предоставляется только в городах-филиалах компании "Вдоставке".

Оставьте свой комментарий или отзыв...

Оставить комментарий от имени гостя

    0

    Люди, участвующие в этой беседе

    Комментарии (3)

    • Сортировка - старые первыми
    • Сортировка - новые первыми
    • Подписаться на свой Email
    • Гость - Тариэл Костанди

      Прямая ссылка

      Добры день как можно отправить груз в Ереван и можно получть вычет по налогам

      около 6 лет назад http://maps.google.com/maps?z=15&q=,
      0 Нравится Поделиться Ссылка на этот комментарий: Facebook Twitter LinkedIn
    • Гость - Компания "Вдоставке"

      Прямая ссылка

      "Тариэл Костанди
      Добры день как можно отправить груз в Ереван и можно получть вычет по налогам"

      Добрый день, Тариэл. Если Вы являетесь российским юридическим лицом, то мы сможем помочь Вам с доставкой груза в столицу Армении. На данный момент нам потребуются сертификаты на продукцию, товарно-сопроводительные документы и ГТД, если груз импортирован. При осуществлении международных перевозок мы выставляем счет с НДС 0% (при перевозке по России - 18%), оформляем CMR и возвратные документы. Счет выставляется рублях и может быть учтен Вашей бухгалтерией в расходы.

      около 6 лет назад http://maps.google.com/maps?z=15&q=,
      0 Нравится Поделиться Ссылка на этот комментарий: Facebook Twitter LinkedIn
    • Гость - Александр Неклюев, "Евросеть"

      Прямая ссылка

      Приглашаем к участию в тендере на оказание транспортно-экспедиционных услуг для компании "Евросеть". Информацию выслали на контактный email.

      около 6 лет назад http://maps.google.com/maps?z=15&q=,
      0 Нравится Поделиться Ссылка на этот комментарий: Facebook Twitter LinkedIn

    Закрепленные

    Понравившиеся

    Логистический оператор Вдоставке!

    User Rating: 5 / 5

    Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
     

    Контактная информация

    ООО "Вдоставке!"
    Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр.1
    Т: (495) 510-15-11, E: mail@vdostavke.com
    ИНН: 9721064751 ОГРН: 1187746425657

    Фотографии и обои для рабочего стола


    © 2016-2025 Вдоставке!

    • Все услуги
    • Статьи и новости
    • Договоры, документы и бланки
    • Карта сайта
    • Автопарк
    • СОУТ
    Вдоставке!
    • +7 (495) 510-15-11 | mail@vdostavke.com
    • Главная
    • Услуги
    • Тарифы
      • Грузоперевозки по Москве
      • Грузоперевозки по России фурами
      • Сборный груз по России
      • Сборный груз - Таможенный союз
    • Контакты
    Go Top