Тарифы на доставку сборных грузов в Армению, Казахстан, Киргизию, Беларусь
Цены указаны при отправке из Москвы от терминала компании "Вдоставке" до терминала в городе назначения. НДС 0%.
Пункт назначения | Фиксированные тарифы | Стоимость, руб./кг При общем весе груза (кг) |
Стоимость, руб./м³ При общем объеме груза (м³) |
|||||||||||||
до 5кг до 0,03м³ |
до 20кг до 0,1м³ |
до 40кг до 0,19м³ |
от 3000 | 2000-2999 | 1000-1999 | 500-999 | 200-499 | 100-199 | 41-99 | от 15 | 10-14,9 | 5-9,9 | 3-4,9 | 1-2,9 | 0,2-0,99 | |
Актау 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 18032 | 18200 | 19421 | 21414 | 23240 | 27014 |
Актобе 4 | 1725 | 1646 | 1635 | 27,7 | 29,7 | 31,1 | 34,5 | 36,8 | 40,8 | 49,6 | 7056 | 7437 | 7784 | 8243 | 9374 | 10797 |
Алматы | 650 | 717 | 1254 | 29,1 | 29,5 | 30,4 | 31,4 | 32,1 | 33,6 | 35,1 | 6339 | 6496 | 6742 | 6978 | 7067 | 7470 |
Атырау 4 | 2038 | 1960 | 1949 | 38,3 | 40,7 | 42,6 | 46,6 | 49,2 | 53,2 | 61,2 | 9666 | 10125 | 10584 | 11155 | 12365 | 13642 |
Бишкек | 1176 | 1512 | 2162 | 32,1 | 33,0 | 34,5 | 35,7 | 36,7 | 38,2 | 38,8 | 6978 | 7269 | 7235 | 7582 | 7773 | 7885 |
Брянск | 560 | 560 | 560 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 2296 | 2296 | 2352 | 2464 | 2498 | 2610 |
Гомель | 616 | 829 | 1075 | 12,1 | 13,0 | 14,0 | 15,7 | 18,4 | 19,7 | 21,4 | 2464 | 2867 | 3114 | 3763 | 5040 | 5645 |
Ереван | 874 | 1691 | 2979 | 50,3 | 50,4 | 50,6 | 50,6 | 50,8 | 51,1 | 51,2 | 11256 | 11514 | 11659 | 11558 | 11502 | 11682 |
Караганда | 728 | 941 | 1299 | 21,1 | 23,5 | 24,4 | 25,6 | 27,2 | 28,6 | 29,1 | 4435 | 4984 | 5309 | 5398 | 5757 | 6306 |
Костанай | 672 | 1120 | 1299 | 18,8 | 20,2 | 21,4 | 24,4 | 26,4 | 28,3 | 28,4 | 4917 | 5141 | 5522 | 5981 | 6070 | 6462 |
Кызылорда 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 18032 | 18200 | 19421 | 21414 | 23240 | 27014 |
Минск | 347 | 470 | 683 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 10,1 | 12,5 | 13,4 | 14,8 | 1310 | 1635 | 1770 | 2330 | 3573 | 4043 |
Нур-Султан | 560 | 717 | 1120 | 23,6 | 24,0 | 24,8 | 25,8 | 26,5 | 27,9 | 30,8 | 5510 | 5757 | 5746 | 5970 | 6082 | 6474 |
Павлодар 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 16139 | 16318 | 17797 | 19656 | 21414 | 25502 |
Тараз 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 16139 | 16318 | 17797 | 19656 | 21414 | 25502 |
Уральск 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 24,6 | 25,6 | 26,1 | 27,8 | 29,3 | 32,8 | 39,8 | 6328 | 6440 | 6552 | 6776 | 7526 | 8378 |
Шымкент 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 16139 | 16318 | 17797 | 19656 | 21414 | 25502 |
Экибастуз 4 | 3237 | 3237 | 3237 | 56,0 | 57,1 | 59,2 | 61,8 | 75,4 | 80,0 | 90,0 | 16139 | 16318 | 17797 | 19656 | 21414 | 25502 |
Примечания:
- Бесплатная доставка груза до двери получателя;
- Бесплатный забор груза от двери отправителя;
- Доставка груза по городу не осуществляется;
- Возврат документов не осуществляется.
Условия перевозки сборным грузов (правила).
- Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключенного договора с клиентом. В некоторых случая возможно применение договора публичной оферты, если на момент осуществления перевозки она опубликована на данном сайте.
- Упаковка: жесткая упаковка (обрешетка) — от 900,00 руб./м³ (минимальная стоимость — 550,00 руб.). Если длина груза равна или более 2,5 м., а ширина и/или высота равна или менее 0,5 м., то стоимость упаковки увеличивается на 30% (минимальная стоимость составит 720,00 руб.).
- Хранение на складе: бесплатный срок хранения на складе — 3 рабочих дня с момента прибытия груза. Каждый последующий рабочий день хранения на складе — от 200,00 руб./м³ или от 1,00 руб./кг. Минимальная стоимость услуги — 200,00 руб.
- Прием груза с проверкой внутренних вложений. Стоимость услуги — 5,00 руб. за пересчёт одного внутритарного места.
- Сортировка груза в соответствии с накладными (без проверки внутренних вложений). Тариф увеличивается на 50%.
- Негабаритный груз: если длина одной стороны места превышает 4 метра или вес места превышает 1000 кг, то стоимость перевозки негабаритного места увеличивается на 30%; если вес места превышает 2000 кг, стоимость перевозки негабаритного места увеличивается на 50%.
- Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
- Объем груза рассчитывается исходя из пропорции: объем груза +10% от объема, необходимого для качественной укладки в транспортное средство. В случае изготовления жесткой упаковки объем груза умножается на коэффициент 1,25. В случае выбора услуги паллет-борт габариты груза (ДхШ) автоматически заменяются на габариты паллет-борта (1,2х0,8), а к фактической высоте груза добавляется 25 см (13 см высота паллет-борта, 12 см на качественную укладку груза).
- Оформление бланка CMR — от 200,00 руб./шт. Услуга предоставляется только при условии, что отправителем и получателем будет указана компания "Вдоставке" и/или ее партнеры.
- Услуга "Возврат документов" предоставляется только в городах-филиалах компании "Вдоставке".
О том, что такое Таможенный союз, и почему грузоперевозки между нашими странами так важны, смотрите в этом видео:
Оставьте свой комментарий или отзыв...
Оставить комментарий от имени гостя